DM der Jungsenioren/-seniorinnen 2007 im G&LC Schmitzhof
23./24. Juni 2007
Ergebnisse : Jungseniorinnen  
"Top-Ten"  
Meisterin Sylvia Wilms Schmitzhof 76 + 71 = 147 (+ 3)  
2. Caroline Effert Aachen 79 + 77 = 156 (+12)  
3. Wencke Börding Hubbelrath 81 + 76 = 157 (+13)  
4. Dominique Schaps Schmitzhof 86 + 72 = 158 (+14)  
5. Stephanie Kiefer Kronberg 76 + 83 = 159 (+15)  
6. Uschi Beer Düsseldorf 83 + 78 = 161 (+17)  
7. Daniela Schusta Spessart 79 + 82 = 161 (+17)  
8. Alexandra Kölker Bergisch Land 77 + 84 = 161 (+17)  
9. Anja Schütte Erftaue 84 + 79 = 163 (+19)  
10. Susanne Dieners Schmitzhof 86 + 78 = 164 (+20)  
  Heike Werres Köln 83 + 81 = 164 (+20)  
   
Ergebnisse : Jungsenioren  
"Top-Ten"  
Meister Martin Birkholz Schmitzhof 73 + 71 = 144 ( 0)  
2. Norbert Weber Schmitzhof 76 + 70 = 146 (+ 2)  
3. Stefan Sachs Kassel 73 + 75 = 148 (+ 4)  
4. Carsten Malzan Olching 81 + 70 = 151 (+ 7)  
5. Manfred Bross Heddesheim 80 + 73 = 153 (+ 9)  
6. Andre Decker Schmitzhof 75 + 78 = 153 (+ 9)  
7. Stefan Adam Etuf Golfriege 76 + 78 = 154 (+10)  
8. Eduard Eckrodt Marienburg 75 + 79 = 154 (+10)  
9. Ulrich Schulte Rhein-Sieg 74 + 80 = 154 (+10)  
10. Christian Domin Rethmar Golf Links 75 + 80 = 155 (+11)  
   
Scoring : C&V Sport Promotion GmbH Brian & Sarah Cornford Tel.0172-7067760